La prima community italiana su Windows Phone
Terminale: |
Nokia Lumia 800 |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7.5 |
| Dimensioni: | 116,5mm x 61,2mm x 12,1mm |
| Peso: | 142grammi |
| Schermo: | 3,7 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | MSM8255 da 1,4 Ghz |
| Memoria: | Memoria 16 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 8 megapixel |
| Frontale Non presente | |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1450mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | Nokia Drive, Nokia Musica, MicroSIM |
Terminale: |
Nokia Lumia 710 |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7.5 |
| Dimensioni: | 119mm x 62,4mm x 12,5mm |
| Peso: | 126grammi |
| Schermo: | 3,7 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | MSM8255 da 1,4 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Frontale Non presente | |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1300mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | Nokia Drive, Nokia Musica, MicroSIM |
Terminale: |
Samsung Omnia W |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7.5 |
| Dimensioni: | 115,9mm x 58,8mm x 10,9mm |
| Peso: | 115,3grammi |
| Schermo: | 3,7 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | MSM8255T da 1,4 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Frontale VGA | |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1500mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale, Giroscopio |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | Samsung App - VideoCall |
Terminale: |
HTC Titan |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7.5 |
| Dimensioni: | 131,5mm x 70,7mm x 9,9mm |
| Peso: | 160grammi |
| Schermo: | 4,7 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | MSM8255T da 1,5 Ghz |
| Memoria: | Memoria 16 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 8 megapixel |
| Frontale da 1,3 megapixel | |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1600mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale, Giroscopio |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | HTC Hub |
Terminale: |
HTC Radar |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7.5 |
| Dimensioni: | 120,5mm x 61,5mm x 10,9mm |
| Peso: | 137grammi |
| Schermo: | 3,8 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | MSM8255 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Frontale VGA | |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1520mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale, Giroscopio |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | HTC Hub |
Terminale: |
HTC HD7 |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7 |
| Dimensioni: | 122mm x 68mm x 11,2mm |
| Peso: | 162 grammi |
| Schermo: | 4,3 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | QSD8250 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1230 mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | HTC Hub |
Terminale: |
HTC Trophy |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7 |
| Dimensioni: | 118,5mm x 61,5mm x 11.9mm |
| Peso: | 140 grammi |
| Schermo: | 3,8 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | QSD8250 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1300mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | HTC Hub |
Terminale: |
HTC Mozart |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7 |
| Dimensioni: | 119mm x 60,2mm x 11.9mm |
| Peso: | 130 grammi |
| Schermo: | 3,7 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | QSD8250 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 8 megapixel |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1300mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | HTC Hub, Flash Xenon |
Terminale: |
Lg Optimus 7 |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7 |
| Dimensioni: | 125mm x 59,8mm x 11,5mm |
| Peso: | 140grammi |
| Schermo: | 3,8 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | QSD8650 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 16 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1500mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | - |
Terminale: |
Samsung Omnia 7 |
|---|---|
Versione OS: |
Windows Phone 7 |
| Dimensioni: | 122,4mm x 64,2mm x 10,99mm |
| Peso: | 138grammi |
| Schermo: | 4 pollici - 480x800 WVGA |
| Processore: | QSD8250 da 1 Ghz |
| Memoria: | Memoria 8 GB - RAM 512 MB |
| Fotocamera: | Posteriore da 5 megapixel |
| Videocamera: | HD 720p |
| Batteria: | 1500mAh |
| Connettivita': | WiFi 802.11 b/g/n - Bluetooth 2.1 |
| GPS | |
| Sensori: | G-Sensor, Bussola digitale |
| Sensore di luminosita', sensore di prossimita' | |
| Altro: | - |
Copyright © 2011
Plaffo.com